喷砂器
详细说明
一、概述:
ZX喷砂器分上、中、下三种型号,上、中两级喷砂器分别有内置不同型号滑套。在施工时,可根据需要分次投球,分层压裂。
二、技术特点及技术参数 II. Technical Characteristics and Technical Parameters
1、采用高强度氧化锆作为喷嘴,解决了喷嘴的耐磨问题。
2、喷砂器滑套,使用了高频淬火和密封使用硫化一体,增强了抗磨性能和保证了密封效果。
3、在该工具缩径处和滑套密封处采用高强度耐磨喷涂材料,增强了工具的耐磨性,达到安全施工的可靠性。
技术参数表:
喷砂器型号 Sandblast Model | 长度(mm) Length (mm) | 最大外径(mm) Maximum Outer Diameter (mm) | 内通径(mm) Inner Diameter (mm) | 滑套最大外径(mm) Maximum Outer Diameter of Sliding Sleeve (mm) | 滑套剪断压差(MPa) * Cut Differential Pressure of Sliding Sleeve (MPa) | 两端螺纹连接 Connecting Threads at Both Ends | 投搏钢球直径(mm) Diameter of Blasted Steel Ball (mm) |
PSQ-90 | 296 | 90 | 32 | 42 | 16~18 | 2-7/8NUE | Φ38 |
PSQ-90 | 388 | 90 | 28 | 42 | 16~18 | 2-7/8NUE | Φ33 |
PSQ-90 | 300 | 90 | 26 | 42 | 2-7/8NUE | ||
PSQ-100 | 296 | 100 | 37 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ40 |
PSQ-100 | 388 | 100 | 33 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ35 |
PSQ-100D-I | 436 | 100 | 37 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ40 |
PSQ-100D-I | 598 | 100 | 33 | 47 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ35 |
PSQ-95 | 300 | 95 | 30 | 2-7/8NUE、EUE | |||
PSQ-108 | 364 | 108 | 46 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ50 |
PSQ-108 | 431 | 108 | 42 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ45 |
PSQ-108 | 388 | 108 | 42 | 56 | 16~18 | 2-7/8NUE、EUE | Φ45 |
PSQ-95 | 300 | 95 | 30 | 2-7/8NUE、EUE | / |
*油管内地层压力除外
三、工作原理:
将工具管串下至预定深度,在压裂时(自下而上),下级可直接压裂;中级压裂时先从油管投入Φ35(32)钢球,加压17MPa,打掉释放滑套,座于滑套密封器;上级压裂时从油管投入Φ40(38)钢球,加压17MPa,打掉释放滑套,座于滑套密封器内(如滑套在17MPa还没打掉可提高压力直至打掉)。